採用データ
応募資格 | 2026年3月 大学・大学院・専門・短大卒業、または卒業見込みの方 |
---|---|
採用実績校 | 国公私立大学(博士・修士、学部卒)、短期大学・高等専門学校・各種専門学校 |
採用職種 | ビジネス系: 国内営業・海外営業・管理部門(経営企画・総務・人事・経理・広報・IR)・資材 他 技術系: 開発・機械設計・電気設計・製造 他 |
採用学科 | ビジネス系: 全学部全学科 技術系: 機械・電気・電子・情報・物理・化学・材料 他 |
採用予定人数 | 10名 (ビジネス系5名・技術系5名) |
勤務・待遇
給与 2024年4月初任給実績 |
修士了:254,000円 学部卒:236,000円 短大・高専卒:221,400円 |
---|---|
勤務地 | ビジネス系: 京都・東京・名古屋 技術系: 京都・米国 |
勤務時間 | 8:55~17:30(休憩1時間を含む) |
休日・休暇 | 年間休日122日 土日祝、完全週休2日、年末年始7日、夏季9日、年次有給休暇制度 |
福利厚生 | 各種社会保険、財形貯蓄、住宅資金貸付、賃貸住宅入居費用補助制度、社員持株制度、退職金制度、報奨金制度、社内語学教室(英語・中国語・韓国語) |
選考
選考 | 筆記試験・面接 面接に重点を置き、人物重視の採用を行います。 |
---|